取扱い国・地域別の実績(アイウエオ順)
国・地域名 | 取扱件数 |
---|---|
アルジェリア | 1 |
アルバニア | 1 |
アメリカ合衆国 | 3 |
イラク | 1 |
イラン | 2 |
インドネシア | 2 |
ウクライナ | 3 |
ガーナ | 2 |
韓国 | 8 |
カンボジア | 2 |
スーダン | 2 |
タイ | 5 |
台湾 | 7 |
トルコ | 6 |
中国 | 15 |
フィリピン | 5 |
ブラジル | 2 |
フランス | 3 |
ベトナム | 7 |
ポーランド | 4 |
香港 | 1 |
南アフリカ共和国 | 1 |
ルーマニア | 2 |
ロシア | 5 |
取扱業務別件数
業務内容 | 取扱件数 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) | 38 |
在留資格変更許可申請 | 29 |
在留期間更新許可申請 | 23 |
国際結婚届サポート | 12 |
認知届サポート | 5 |
国籍取得届サポート | 2 |
短期ビザ申請サポート | 10 |
結婚契約書作成 | 1 |
国籍喪失届サポート | 6 |
その他 | 6 |
申請結果
業務内容 | 許可件数 |
---|---|
入国管理局への申請総数 | 90件 |
許可・交付 | 86件 |
不許可・不交付 | 3件 |
取下げ | 1件 |