取扱い国別の実績
国名 | 取扱件数 |
---|---|
中国 | 27 |
韓国 | 12 |
台湾 | 5 |
香港 | 2 |
フィリピン | 12 |
タイ | 21 |
ベトナム | 15 |
カンボジア | 3 |
インドネシア | 5 |
タジキスタン | 2 |
イラン | 4 |
イラク | 1 |
トルコ | 15 |
アメリカ | 6 |
カナダ | 3 |
メキシコ | 2 |
ブラジル | 3 |
イギリス | 1 |
フランス | 1 |
ドイツ | 2 |
ポーランド | 2 |
ブルガリア | 1 |
ルーマニア | 3 |
ウクライナ | 8 |
ロシア | 10 |
取扱業務別件数
業務内容 | 取扱件数 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) | 32 |
在留資格変更許可申請 | 27 |
在留期間更新許可申請 | 67 |
国際結婚届サポート | 7 |
認知届サポート | 3 |
国籍取得届サポート | 2 |
短期ビザ申請サポート | 20 |
結婚契約書作成 | 1 |
その他 | 6 |
申請結果
業務内容 | 許可件数 |
---|---|
入国管理局への申請総数 | 116件 |
許可・交付 | 113件 |
不許可・不交付 | 3件 |
取下げ | 0件 |