取扱い国別の実績
国名 | 取扱件数 |
---|---|
中国 | 24 |
韓国 | 6 |
台湾 | 7 |
香港 | 3 |
フィリピン | 15 |
タイ | 12 |
ベトナム | 5 |
カンボジア | 2 |
インドネシア | 7 |
シンガポール | 2 |
インド | 3 |
ウズベキスタン | 2 |
タジキスタン | 2 |
イラン | 7 |
イラク | 1 |
トルコ | 8 |
バーレーン | 1 |
アメリカ | 3 |
カナダ | 2 |
メキシコ | 1 |
ブラジル | 3 |
アルゼンチン | 2 |
イギリス | 3 |
フランス | 1 |
ドイツ | 2 |
ポーランド | 2 |
ブルガリア | 1 |
ルーマニア | 2 |
ウクライナ | 3 |
ロシア | 12 |
取扱業務別件数
業務内容 | 取扱件数 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) | 36 |
在留資格変更許可申請 | 12 |
在留期間更新許可申請 | 57 |
国際結婚届サポート | 12 |
認知届サポート | 8 |
国籍取得届サポート | 3 |
短期ビザ申請サポート | 12 |
結婚契約書作成 | 2 |
その他 | 2 |
申請結果
業務内容 | 許可件数 |
---|---|
入国管理局への申請総数 | 104件 |
許可・交付 | 101件 |
不許可・不交付 | 1件 |
取下げ | 2件 |